MSRP:9.88万

平均价:9.03万

本车型访次:62857

排量:1587

最大功率:78/5750

最大扭矩:142/4000

变速器形式:自动

:3873

:1673

:1435

图库  颜色  配置  参数

同系车型
车型 类别 均价 MSRP 订车
 206 1.4 ETEC MT 小轿车 6.65万 7.78 订车
 206 1.4 ETEC MT 炫动版 小轿车 22.92万 8.28 订车
 206 1.4 S ETEC MT 跃动版 小轿车 6.99万 7.88 订车
 206 1.6 AT 睿动版 小客车 10.30万 10.98 订车
 206 1.6 AT 炫动版 小轿车 9.86万 10.28 订车
 206 1.6 MT 睿动版 小轿车 9.56万 9.88 订车
 206 1.6 MT 炫动版 小轿车 9.05万 9.18 订车
 206 1.6 S AT 跃动版 小轿车 9.03万 9.88 订车
 206 1.6 S MT 跃动版 小轿车 7.92万 8.78 订车
 206 1.6 XR AT 小轿车 9.33万 9.78 订车
 206 1.6 XR MT 小轿车 8.33万 8.68 订车
 206 1.6 XT AT 小轿车 10.13万 10.88 订车
 206 1.6 XT AT prestige 天窗真皮版 小轿车 11.49万 11.38 订车
 206 1.6 XT MT 小轿车 8.98万 9.78 订车
 206 1.6 XT MT prestige 天窗真皮版 小轿车 10.27万 10.28 订车
 三厢206 1.4 MT 小轿车 暂无报价 0.00 订车
 三厢206 1.6 AT 小轿车 暂无报价 0.00 订车
 三厢206 1.6 MT 小轿车 暂无报价 0.00 订车
竞争车型
重庆2064S店
重庆206专营店
重庆206综合店
车市工具箱
热点车型