欧洲品牌 | ||||||
| 奥迪 | 宝马 | 奔驰 | 东风标致 | 东风雪铁龙 | 莲花 | 上汽大众 |
| 斯柯达 | 沃尔沃 | 一汽大众 | ||||
 美国品牌 | ||||||
| 北京吉普 | 别克 | 道奇 | 福特 | 凯迪拉克 | 克莱斯勒 | 雪佛兰 |
 韩国品牌 | ||||||
| 东风悦达起亚 | 现代 | |||||
 日本品牌 | ||||||
| 本田 | 大发 | 丰田 | 铃木 | 马自达 | 日产 | 三菱 |
 中国品牌(热点) | ||||||
| MG名爵 | 比亚迪 | 长安 | 长城 | 东南 | 哈飞 | 海马汽车 |
| 红旗 | 吉利 | 江淮 | 力帆 | 陆风 | 奇瑞 | 荣威 |
| 上海华普 | 夏利 | 一汽 | 中华轿车 | |||
 中国品牌 | ||||||
| 北旅 | 北汽 | 昌河 | 长丰汽车 | 大迪 | 东风 | 飞碟 |
| 福田 | 富迪 | 广汽客车 | 航天 | 华泰 | 华翔 | 黄海 |
| 吉奥 | 江淮客车 | 江铃 | 江南汽车 | 金杯 | 金程 | 南汽 |
| 上海汇众 | 上海申龙 | 上汽 | 上饶客车 | 少林客车 | 双环 | 苏州金龙 |
| 天汽 | 通用五菱 | 厦门金龙 | 新福达 | 亚星 | 一汽太湖 | 依维柯 |
| 宇通 | 中环动力 | 中顺 | 中兴 | 中誉 | 众泰 | |
| 国产品牌价格总汇..>> | ||||||
| 品牌 | 车型 | 价格 | 日期 | 经销商 | |
| 别克 | 君越 2.4 AT/MT精英型2006款 | 23.68万 | 07-04 | 北京和东实汽车销售有限公司 | |
| 丰田 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT特别版 | 30.28万 | 07-04 | 北京圣泽欣商贸有限公司汽车销售 | |
| 丰田 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT真皮版 | 30.3万 | 07-04 | 华诚首信(北京)汽车贸易有限公 | |
| 宝马 | 新523Li 2.5 AT/MT典雅型2008款 | 42.7万 | 07-04 | 北京达运汽车贸易公司 | |
| 上汽大众 | 途安Touran 2.0 AT/MT5座舒适型20 | 17.98万 | 07-04 | 上海大众4S北京申银汽车销售有 | |
| 马自达 | 新MAZDA6 2.0L MT2007款 | 15.98万 | 07-04 | 一汽马自达4S北京联拓诚信商贸 | |
| 一汽大众 | 迈腾 1.8TSI MT舒适型2007款 | 20.38万 | 07-04 | 一汽大众4S北京拓展工贸发展有 | |
| 上汽大众 | 朗逸 1.6 MT品悠版2008款 | 11.28万 | 07-04 | 上海大众4S北京联拓机电集团有 | |
| 丰田 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准 | 36.45万 | 06-29 | 北京金腾伟业汽车贸易有限公司 | |
| 本田 | 第八代雅阁Accord 2.4 ATEX | 22.98万 | 06-26 | 广州本田汽车长怡特约销售服务店 |
| 品牌 | 车型 | 价格 | 日期 | 经销商 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论坛热帖
热点车型













