价格专区  |  进口汽车  |  国产汽车  |  汽车维修  |  二手汽车  |  汽车租赁  |  汽车保险  |  汽车论坛  |  违章查询  |  车市分析
北京 上海 广州 天津 武汉 深圳 山东 山西 浙江 江苏 福建 辽宁 河南 陕西 河北 黑龙江 湖南 内蒙古          商家加盟  用户登录
选车顾问  |  在线答疑  |  商家快讯  |  车型比较  |  修车养车  |  汽车改装  |  新车上市  |  降价信息  |  汽车生活  |  汽车间谍


北亚销售行情 行情指数

2006-10-16 - 2006-10-22

排序(降):   
排行 品牌 销售量 交易额
(万元)
市场
占有率
个人
比例
单位
比例
平均售价
(万元)
销售行情
指数
0 合计 473 8,883 100.00% 97.46% 2.54% 18.78 100.00%
1 奇瑞 61 348 12.90% 100.00% .00% 5.70 7.10%
2 捷达 38 372 8.03% 100.00% .00% 9.79 5.80%
3 帕萨特 36 710 7.61% 100.00% .00% 19.71 7.80%
4 东风标致 23 207 4.86% 100.00% .00% 9.00 3.37%
5 国产奥迪 20 893 4.23% 100.00% .00% 44.64 6.52%
6 广州丰田 18 621 3.81% 100.00% .00% 34.53 5.16%
7 金杯 18 84 3.81% 100.00% .00% 4.67 1.90%
8 丰田吉普 13 999 2.75% 100.00% .00% 76.85 5.56%
9 松花江 13 37 2.75% 100.00% .00% 2.86 1.07%
10 桑塔纳 11 174 2.33% 100.00% .00% 15.80 2.13%
11 中华 11 103 2.33% 100.00% .00% 9.37 1.64%
12 夏利 10 42 2.11% 100.00% .00% 4.25 1.01%
13 长安雨燕 10 76 2.11% 100.00% .00% 7.62 1.35%
14 三菱 9 96 1.90% 100.00% .00% 10.65 1.43%
15 奥迪 8 1,010 1.69% 100.00% .00% 126.20 4.38%
16 长城赛弗 8 44 1.69% 100.00% .00% 5.45 .91%
17 广州本田 8 177 1.69% 100.00% .00% 22.18 1.84%
18 凯越 7 78 1.48% 100.00% .00% 11.12 1.14%
19 宝来 6 62 1.27% 100.00% .00% 10.39 .94%
20 波罗 6 66 1.27% 100.00% .00% 11.06 .97%
21 高尔夫 6 213 1.27% 100.00% .00% 35.43 1.74%
22 现代 6 79 1.27% 100.00% .00% 13.11 1.06%
23 雪佛兰 6 38 1.27% 100.00% .00% 6.27 .73%
24 奔驰 5 232 1.06% 100.00% .00% 46.33 1.66%
25 大众图锐 5 453 1.06% 100.00% .00% 90.50 2.32%

Copyright (C) 1999 - 2006 cheshi.com.cn. All Rights Reserved.
版权所有 网上车市 Email:service@cheshi.com.cn